24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1685701 ] M1685701 的評論:真騷身材,值得進來體驗( 2024-10-22 00:26:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 11:53 | 13:07 | 74 分鐘 |
2 | 08:27 | 08:59 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 13:43 | 14:04 | 21 分鐘 |
4 | 11:28 | 12:35 | 67 分鐘 | |
5 | 08:12 | 08:50 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 08:01 | 08:57 | 56 分鐘 |
7 | 05:39 | 06:11 | 32 分鐘 | |
8 | 05:36 | 05:37 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 18:19 | 19:08 | 50 分鐘 |
10 | 2024-11-18 | 18:55 | 19:37 | 42 分鐘 |
11 | 18:30 | 18:47 | 17 分鐘 | |
12 | 17:31 | 18:09 | 37 分鐘 | |
13 | 13:27 | 14:44 | 77 分鐘 | |
14 | 09:15 | 09:43 | 28 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 17:30 | 18:06 | 36 分鐘 |
16 | 17:22 | 17:27 | 5 分鐘 | |
17 | 16:49 | 17:18 | 29 分鐘 | |
18 | 11:44 | 13:56 | 132 分鐘 | |
19 | 08:36 | 10:33 | 117 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 17:29 | 17:50 | 21 分鐘 |
21 | 16:01 | 17:18 | 77 分鐘 | |
22 | 12:52 | 12:55 | 4 分鐘 | |
23 | 11:04 | 12:49 | 105 分鐘 | |
24 | 2024-11-15 | 17:20 | 18:46 | 87 分鐘 |
25 | 12:27 | 13:30 | 63 分鐘 | |
26 | 2024-11-14 | 17:38 | 19:23 | 104 分鐘 |
27 | 2024-11-13 | 17:28 | 18:40 | 72 分鐘 |
28 | 14:55 | 15:20 | 25 分鐘 | |
29 | 13:53 | 14:53 | 60 分鐘 | |
30 | 2024-11-12 | 17:56 | 19:08 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x343.1twu.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|